
Jordbær shake
4. september 2020
Cappuccino shake
4. september 2020Vanilje shake
28,00 DKK
En cremet shake med rigtig lækker smag af vanilje. Nyd den som den er eller tilføj din egen smag i form af en lille håndfuld bær, som med fordel kan blendes med.
Kategorier: Måltidserstatninger, Shakes & smooties
1Ernærings oplysninger
Pr. 100 g | Pr. 55 g bar | ||
---|---|---|---|
Energy | kJ | 1539 | 846 |
kcal | 366 | 202 | |
Protein | g | 24,1 | 13,3 |
Carbohydrate | g | 42,9 | 23,6 |
of which sugars | g | 35,2 | 19,4 |
polyols | g | 2,5 | 1,3 |
starch | g | 1,7 | 1,0 |
Fat | g | 9,9 | 5,4 |
of which saturates | g | 6,1 | 3,4 |
mono-unsaturates | g | 0,8 | 0,4 |
polyunsaturates | g | 2,5 | 1,4 |
linoleic acid | g | 2,4 | 1,3 |
linolenic acid | g | 0,1 | 0,05 |
cholesterol | mg | 1,3 | 0,7 |
Fibre | g | 6,4 | 3,5 |
Sodium | g | 0,3 | 0,2 |
2Vitaminer
Pr. 100g | % af ADT pr. 100g | Pr. 55g bar | % af ADT pr. bar | ||
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 480,0 | 60 | 264,0 | 33 |
Vitamin D | µg | 3,0 | 60 | 4,0 | 33 |
Vitamin E | mg | 7,2 | 60 | 1,7 | 33 |
Vitamin C | mg | 48,0 | 60 | 26,4 | 33 |
Thiamin | mg | 0,7 | 60 | 0,4 | 33 |
Riboflavin | mg | 0,9 | 62 | 0,5 | 34 |
Niacin | mg | 9,8 | 61 | 5,4 | 34 |
Vitamin B6 | mg | 0,8 | 61 | 0,5 | 33 |
Folic acid | µg | 120,0 | 60 | 66,0 | 33 |
Vitamin B12 | µg | 1,5 | 60 | 0,8 | 33 |
Biotin | µg | 30,0 | 60 | 16,5 | 33 |
Pantothenic acid | mg | 3,6 | 60 | 2,0 | 33 |
Vitamin K | µg | 45,1 | 60 | 24,8 | 33 |
3Mineraler
Pr. 100g | % af ADT pr. 100g | Pr. 55g bar | % af ADT pr. bar | ||
---|---|---|---|---|---|
Calcium | mg | 494,2 | 62 | 271,8 | 34 |
Phosphorus | mg | 438.5 | 63 | 241.2 | 34 |
Iron | mg | 8,9 | 64 | 4,9 | 35 |
Magnesium | mg | 233.9 | 62 | 128.6 | 34 |
Zinc | mg | 6,2 | 62 | 3,4 | 34 |
Iodine | µg | 92,2 | 61 | 50,7 | 34 |
Potassium | mg | 1465,0 | 73 | 806,0 | 40 |
Chloride | mg | 501,0 | 63 | 275,0 | 34 |
Copper | mg | 0,6 | 60 | 0,3 | 33 |
Manganese | mg | 1,2 | 62 | 0,7 | 34 |
Selenium | µg | 33,5 | 61 | 18,4 | 34 |
Molybdenum | µg | 32,2 | 64 | 17,7 | 35 |
Chromium | µg | 26,2 | 66 | 14,4 | 36 |
Fluoride | mg | 2,1 | 61 | 1,2 | 34 |
Hver Cambridge800 bar indeholder mindst 33% af den ADT (Anbefalede Daglige Tilførsel) som anført i Kommissionens direktiv 2008/100/EF og i fuld overensstemmelse med direktiv 96/8/EF (Fødevarer, Beregnet til brug i Energy Restricted Diets for Weight Reduction).
Vigtigt allergen information
Alle shakes indeholder mælk og soja og er er fremstillet på en fabrik, der håndterer nødder og peanuts.
Vægt | 0.058 kg |
---|---|
Antal | 1 stk., 7 stk. |